![]() |
| Position | Squadra | PG | V | P | L | S-R | Punti |
| 1. | Fluminense | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 - 16 | 38 |
| 2. | Corinthians | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 - 19 | 37 |
| 3. | Botafogo RJ | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 - 20 | 31 |
| 4. | Santos | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 - 22 | 31 |
| 5. | Internacional RS | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 - 19 | 31 |
| 6. | Cruzeiro | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 - 17 | 31 |
| 7. | Atletico Paranaense | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 - 28 | 27 |
| 8. | Vasco da Gama | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 - 18 | 26 |
| 9. | Guarani SP | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 - 24 | 26 |
| 10. | Sao Paulo | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 - 25 | 25 |
| 11. | Ceara | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 - 15 | 25 |
| 12. | Palmeiras | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 - 22 | 24 |
| 13. | Avai FC SC | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 - 29 | 23 |
| 14. | Flamengo | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 - 15 | 22 |
| 15. | Vitoria BA | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 - 26 | 22 |
| 16. | Gremio Porto Alegre | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 - 26 | 20 |
| 17. | Gremio Prudente | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 - 25 | 19 |
| 18. | Atletico Clube Goianiense | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 - 26 | 17 |
| 19. | Atletico Mineiro | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 - 34 | 17 |
| 20. | Goias | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 - 37 | 13 |
| 1. | Fluminense | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 - 16 | 38 |
| 2. | Corinthians | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 - 19 | 37 |
| 3. | Botafogo RJ | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 - 20 | 31 |
| 4. | Santos | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 - 22 | 31 |
| 5. | Internacional RS | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 - 19 | 31 |
| 6. | Cruzeiro | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 - 17 | 31 |
| 7. | Atletico Paranaense | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 - 28 | 27 |
| 8. | Vasco da Gama | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 - 18 | 26 |
| 9. | Guarani SP | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 - 24 | 26 |
| 10. | Sao Paulo | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 - 25 | 25 |
| 11. | Ceara | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 - 15 | 25 |
| 12. | Palmeiras | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 - 22 | 24 |
| 13. | Avai FC SC | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 - 29 | 23 |
| 14. | Flamengo | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 - 15 | 22 |
| 15. | Vitoria BA | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 - 26 | 22 |
| 16. | Gremio Porto Alegre | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 - 26 | 20 |
| 17. | Gremio Prudente | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 - 25 | 19 |
| 18. | Atletico Clube Goianiense | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 - 26 | 17 |
| 19. | Atletico Mineiro | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 - 34 | 17 |
| 20. | Goias | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 - 37 | 13 |
# | Scommesse Sportive | Logo | Bonus | Fino | Dettagli | Sitoweb | Giudizio |
|
| 100% | 75 EUR |
| |||
|
| 100% | 30 EUR |
|
|||
|
| 100% | 100 EUR |
|
|||
|
| 30% | 100 EUR |
|
|||
|
| 100% | - |
|
|||
|
| 100% | 100 EUR |
|
|||
|
| 100% | 250 EUR |
|
Utilizzate = 56.74 Unità | |
Acquisite = 63.00 Unità | Yield: 11.03 % |
BILANCIO = 6.26 Unità |
Italia Serie A Classifica
Italia Serie B Classifica
Inghilterra Premier League Classifica
Germania 1. Bundesliga Classifica
Francia Ligue 1 Classifica
Polonia Ekstraklasa Liga Classifica
Olanda Eredivisie Classifica
Spagna Liga BBVA Classifica
Scozia Premier League Classifica
Portogallo Liga Sagres Classifica
Scommettere online è un divertimento che appassiona sempre più persone. Siete amanti del gioco e delle carte? Allora Cabaret Club Casino è il luogo ideale in cui potete divertirvi con più di 300 giochi di ultima generazione ed ultrarealistici.
Italia Serie A Statistiche
Italia Serie B Statistiche
Inghilterra Premier League Statistiche
Germania 1. Bundesliga Statistiche
Francia Ligue 1 Statistiche
Polonia Ekstraklasa Liga Statistiche
Olanda Eredivisie Statistiche
Spagna Liga BBVA Statistiche
Scozia Premier League Statistiche
Portogallo Liga Sagres Statistiche
India - Thailand 
Pronostico: Thailand Risultato: 1-2
--------------------------
Gremio - Atletico GO 
Pronostico: Gremio Risultato: 2-0
--------------------------
Alta - Nybergsund 
Pronostico: Alta Risultato: 1-1
--------------------------
Croatia - Greece 
Pronostico: Croatia Risultato: 0-0
--------------------------
Bosnia Herzegovina - France 
Pronostico: Bosnia & Herzegovina Risultato: 0-2
--------------------------
Apeldoorn - Eindhoven FC 
Pronostico: Eindhoven FC Risultato: 0-3
--------------------------
Reggina - Piacenza 
Pronostico: Reggina Risultato: 2-0
--------------------------
Strommen - Ranheim 
Pronostico: Strommen Risultato: 1-0
--------------------------
Heist - Tubize 
Pronostico: Heist Risultato: 3-2
--------------------------
Hameenlinna - Espoo 
Pronostico: Hameenlinna Risultato: 0-1
--------------------------
Utilizzate = 2510.78 Unità |
Acquisite = 2499.86 Unità |
BILANCIO = -10.92 Unità |
Yield: -0.43 % |