
| 20:15:00 | Portugal Liga de Honra | Beira Mar - Estoril | FT 1X2 | Beira Mar | 3.59 | 1.95 | |
| 23:30:00 | Copa Libertadores | Club Nacional - Banfield | AH 0 | Banfield | 3.18 | 2.20 |

| 2010-03-09 | Austria OFB Cup | LASK Linz - Austria Vienna | FT 1X2 | Austria Vienna | 3.30 | 2.12 | 1-0 | |
| 2010-03-09 | Austria OFB Cup | Wacker Innsbruck - A. Lustenau | FT 1X2 | Wacker Innsbruck | 4.00 | 1.75 | 0-1 | |
| 2010-03-08 | Bulgaria A Grupa | Sliven 2000 - Cherno More | FT 1X2 | Cherno More | 2.92 | 2.40 | 0-0 | |
| 2010-03-08 | Greece B Ethniki | OFI Crete - Kerkyra | FT 1X2 | OFI Crete | 3.50 | 2.00 | 3-1 | |
| 2010-03-07 | Argentina Primera A | Newells - Godoy Cruz | FT 1X2 | Newells | 3.33 | 2.10 | 2-1 | |
| 2010-03-07 | Greece Superleague | PAS Giannina - Asteras | FT 1X2 | PAS Giannina | 3.18 | 2.20 | 1-0 | |
| 2010-03-07 | Italy Serie C1-A | Benevento - Cremonese | FT 1X2 | Benevento | 3.66 | 1.91 | 1-3 | |
| 2010-03-07 | Spain Segunda B-2 | Puertollano - Torrelavega | FT 1X2 | Puertollano | 3.25 | 2.15 | 2-1 | |
| 2010-03-06 | Germany 1. Bundesliga | Freiburg - Hannover | AH 0 | Hannover | 2.95 | 2.37 | 1-2 | |
| 2010-03-06 | Scotland Division 3 | East Stirling - Forfar Athletic | FT 1X2 | Forfar Athletic | 2.69 | 2.60 | 4-0 | |
| 2010-03-06 | Peru Primera | Juan Aurich - Alianza | FT 1X2 | Juan Aurich | 3.78 | 1.85 | 3-1 | |
| 2010-03-06 | England Blue Square | Wimbledon - Altrincham | FT 1X2 | Wimbledon | 3.82 | 1.83 | 1-1 | |
| 2010-03-06 | Spain Segunda Division | Las Palmas - Cordoba | FT 1X2 | Las Palmas | 3.41 | 2.05 | 1-0 | |
| 2010-03-05 | Czech Republic Division 2 | Vitkovice - Sokolov | FT 1X2 | Sokolov | 3.25 | 2.15 | 3-1 | |
| 2010-03-05 | Ireland - Premier League | Bray - Dundalk | FT 1X2 | Dundalk | 3.89 | 1.80 | 0-1 | |
| 2010-03-05 | Austria Erste Liga | St. Polten - Gratkorn | FT 1X2 | St. Polten | 3.66 | 1.91 | 3-2 | |
| 2010-03-05 | France Division 2 | Guingamp - Nimes | FT 1X2 | Guingamp | 3.18 | 2.20 | 0-0 | |
| 2010-03-04 | Portugal Liga de Honra | Chaves - Beira Mar | AH 0 | Beira Mar | 3.68 | 1.90 | 1-1 | |
| 2010-03-03 | Friendly International | Cyprus - Iceland | FT 1X2 | Cyprus | 3.18 | 2.20 | 0-0 | |
| 2010-03-03 | Friendly International | Georgia - Estonia | FT 1X2 | Georgia | 3.66 | 1.91 | 2-1 | |
| 2010-03-03 | Friendly International | Austria - Denmark | AH 0 | Austria | 3.00 | 2.33 | 2-1 | |
| 2010-03-02 | England Blue Square North | Vauxhall - Northwich | FT 1X2 | Northwich | 3.18 | 2.20 | 1-0 | |
| 2010-03-02 | Argentina Primera | Velez - Boca Juniors | FT 1X2 | Velez | 3.66 | 1.91 | 4-4 | |
| 2010-03-01 | Bulgaria Premier | Cherno More - Chernomorets | FT 1X2 | Cherno More | 3.18 | 2.20 | 2-0 |
# | Scommesse Sportive | Logo | Bonus | Fino | Dettagli | Sitoweb | Giudizio |
|
| 100% | 22 EUR |
| |||
|
| 100% | 20 GBP |
|
|||
|
| 100% | 50 EUR |
|
|||
|
| 30% | 100 EUR |
|
|||
|
| 100% | 20 GBP |
|
|||
|
| 100% | 100 EUR |
|
|||
|
| 100% | 250 EUR |
|
Utilizzate = 81.31 Unità | |
Acquisite = 87.68 Unità | Yield: 7.83 % |
BILANCIO = 6.37 Unità |
Italia Serie A Classifica
Italia Serie B Classifica
Inghilterra Premier League Classifica
Germania 1. Bundesliga Classifica
Francia Ligue 1 Classifica
Polonia Ekstraklasa Liga Classifica
Olanda Eredivisie Classifica
Spagna Liga BBVA Classifica
Scozia Premier League Classifica
Portogallo Liga Sagres Classifica
Scommettere online è un divertimento che appassiona sempre più persone. Siete amanti del gioco e delle carte? Allora Cabaret Club Casino è il luogo ideale in cui potete divertirvi con più di 300 giochi di ultima generazione ed ultrarealistici.
Italia Serie A Statistiche
Italia Serie B Statistiche
Inghilterra Premier League Statistiche
Germania 1. Bundesliga Statistiche
Francia Ligue 1 Statistiche
Polonia Ekstraklasa Liga Statistiche
Olanda Eredivisie Statistiche
Spagna Liga BBVA Statistiche
Scozia Premier League Statistiche
Portogallo Liga Sagres Statistiche
LASK Linz - Austria Vienna 
Pronostico: Austria Vienna Risultato: 1-0
--------------------------
Wacker Innsbruck - A. Lustenau 
Pronostico: Wacker Innsbruck Risultato: 0-1
--------------------------
Sliven 2000 - Cherno More 
Pronostico: Cherno More Risultato: 0-0
--------------------------
OFI Crete - Kerkyra 
Pronostico: OFI Crete Risultato: 3-1
--------------------------
Newells - Godoy Cruz 
Pronostico: Newells Risultato: 2-1
--------------------------
PAS Giannina - Asteras 
Pronostico: PAS Giannina Risultato: 1-0
--------------------------
Benevento - Cremonese 
Pronostico: Benevento Risultato: 1-3
--------------------------
Puertollano - Torrelavega 
Pronostico: Puertollano Risultato: 2-1
--------------------------
Freiburg - Hannover 
Pronostico: Hannover Risultato: 1-2
--------------------------
East Stirling - Forfar Athletic 
Pronostico: Forfar Athletic Risultato: 4-0
--------------------------
Utilizzate = 644.909999999999 Unità |
Acquisite = 677.68 Unità |
BILANCIO = 32.77 Unità |
Yield: 5.08 % |