
I migliori pronostici per vincere alle scommesse sportive
“E-scommesse”
Nella pagina principale del sito è possibile vedere la lista dei pronostici sportivi live, cioè in diretta. Qui troverai i pronostici per calcio, pallacanestro, pallamano, pallavolo, tennis.
Si prega di notare che non siamo responsabili per le previsioni pubblicate e tutte le informazioni sul sito sono solo a scopo informativo.
Ciò che ci rende diversi da altri progetti con pronostici sportivi?
Qualunque persona può guadagnare con le scommesse sportive. Ma quotidianamente nella rete si pubblicano le previsioni sportive, a causa delle quali le persone perdono denaro. Molti siti con previsioni gratuite pubblicano le informazioni necessarie per i bookmaker. Vendere a chiunque una strategia sconosciuta, senza dimostrare il risultato, sono fittizie. Molti siti associati alle previsioni gratuite utilizzano l’impotenza dei nuovi arrivati in questo campo.
Noi pubblichiamo le informazioni su cui ci poniamo: da pensieri e interni a previsioni accurate. Il nostro progetto include statistiche pubbliche per ciascuna direzione e mostra visivamente le dinamiche del movimento del nostro account di gioco.
Storico pronostici
wdt_ID | Data | Partita | Sport | Pronostico | Risultato finale | Quota | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/11/2018 | Dinamo Bucarest - FCSB | Calcio | Totale Over 1,5 | 2-1 | 1.50 | Vinto |
2 | 11/11/2018 | Boca Juniors (ARG) - River Plate (ARG) | Calcio | Totale over 1,5 | 1-1 | 2.05 | Vinto |
3 | 11/11/2018 | Selta-Real Madrid | Calcio | Totale Over 2.5 | 1-3 | 1.60 | Vinto |
4 | 10/11/2018 | Fiorentina U19 - Cagliari U19 | Calcio | Totale Over 0,5 | 0-1 | 1.36 | Vinto |
5 | 04/11/2018 | Lazio - SPAL | Calcio | Totale Over 2 | 4-1 | 1.38 | Vinto |
6 | 04/11/2018 | Lazio - SPAL. 1 Tempo | Calcio | Totale 1 tempo Over 1,5 | 2-1 | 1.71 | Vinto |
7 | 04/11/2018 | NCPB - Ulinzi | Pallamano | 1 Tempo Over 24,5 | 14-11 | 1.39 | Vinto |
8 | 04/11/2018 | Sant Marti Adrianenc-3 - Cerdanyola Implant Verd | Pallamano | Totale Over 41,5 | 21-22 | 1.44 | Vinto |
9 | 04/11/2018 | Sant Marti Adrianenc-3 - Cerdanyola Implant Verd | Pallamano | Totale Over 42 | 21-22 | 1.51 | Vinto |
10 | 04/11/2018 | Onnereds (Donne) - Lugi (Donne). 1 Tempo | Pallamano | Totale 1 tempo Over 17,5 | 8-7 | 1.46 | Perso |





